Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali in materia di newsletter https://cittametropolitana.ve.it/trasparenza/informative-gdpr.html
Â
Â
Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali in materia di newsletter https://cittametropolitana.ve.it/trasparenza/informative-gdpr.htmlÂ
Per procedere all'annullamento dell'iscrizione l’utente dovrà inserire la propria e-mail, il captcha e fare click su Registrati.
Â
Â
ELABORATI | Documenti scaricabili |
01 - Relazione Illustrativa | scarica |
02 - Relazione Tecnica | scarica |
03 - Norme Tecniche di Attuazione | scarica |
04 - Rapporto Ambientale | scarica |
05 - Rapporto Ambientale - Sintesi non Tecnica | scarica |
06 - VIncA - Relazione Illustrativa | scarica |
QC - Tavola A - Microrilievo | scarica |
QC - Tavola B Aree inondabili relative ai tratti terminali dei fiumi principali | scarica |
QC - Tavola C Rischio idraulico per esondazione | scarica |
QC - Tavola D Rischio di mareggiate | scarica |
QC - Tavola E Aree naturali protette e aree Natura 2000 | scarica |
QC - Tavola F Rete Ecologica | scarica |
QC - Tavola G Capacità d'uso agricolo dei suoli | scarica |
QC - Tavola H Carta della salinità dei suoli | scarica |
QC - Tavola I Beni culturali e del paesaggio | scarica |
QC - Tavola L Carta delle unità del paesaggio antico geo - archeologico | scarica |
QC - Tavola M Sintesi della Pianificazione comunale | scarica |
QC - Tavola N Evoluzione del territorio urbanizzato | scarica |
QC - Tavola O Infrastrutture esistenti | scarica |
Tavola 1-1 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale | scarica |
Tavola 1-2 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale | scarica |
Tavola 1-3 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale | scarica |
Tavola 2-1 Carta delle fragilità | scarica |
Tavola 2-2 Carta delle fragilità | scarica |
Tavola 2-3 Carta delle fragilità | scarica |
Tavola 3-1 Sistema Ambientale | scarica |
Tavola 3-2 Sistema ambientale | scarica |
Tavola 3-3 Sistema ambientale | scarica |
Tavola 4-1 Sistema insediativo-infrastrutturale | scarica |
Tavola 4-2 Sistema insediativo-infrastrutturale | scarica |
Tavola 4-3 Sistema insediativo-infrastrutturale | scarica |
Tavola 5-1 Sistema del paesaggio | scarica |
Tavola 5-2 Sistema del paesaggio | scarica |
Tavola 5-3 Sistema del paesaggio | scarica |
Tavola I Sistema Infrastrutturale | scarica |
Tavola II Sistema Viabilistico | scarica |
Tavola III Assetto produttivo-Ricognizione e analisi | scarica |
Tavola IV Sistema portualità | scarica |
Tavola V Sistema degli itinerari ambientali, storico-culturali e turistici | scarica |
Tavola VI Centri storici | scarica |
Tavola VII Ricognizione della perimetrazione dei Centri storici | scarica |
VIncA-Tavola A | scarica |
VIncA-Tavola B | scarica |
VIncA-Tavola C | scarica |
ELABORATI COMPARATIVI | Â |
Norme Tecniche di Attuazione | scarica |
Tavola 1 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale | scarica |
Tavola 2 Carta delle fragilità | scarica |
Tavola 3 Sistema ambientale | scarica |
Tavola 4 Sistema insediativo-infrastrutturale | scarica |
Relazione adeguamento PTCP | scarica |
Â
Â
 Â